测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.37886.com | 0.908s |
2 | www.73684.com | 0.551s |
3 | www.54386.com | 0.447s |
4 | www.81714.com | 0.884s |
5 | www.9762.com | 0.253s |
6 | www.39371.com | 0.623s |
7 | www.36757.com | 0.378s |
8 | www.98369.com | 0.425s |
9 | www.45458.com | 0.791s |
10 | www.65695.com | 0.91s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.hg3882.com | get | 0.310s |
www.78636.com | get | 0.561s |
www.hg3235.com | get | 2.582s |
www.76407.com | get | 0.9713s |
www.8844.com | get | 2.177s |
www.21182.com | get | 1.5596s |
www.50274.com | get | 1.9495s |
www.68896.com | get | 1.203s |
www.78501.com | get | 0.4765s |
www.92274.com | ping | 0.6107s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表