测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.24K82.COM | 0.578s |
2 | WWW.605.COM | 0.207s |
3 | WWW.HG9653.COM | 0.48s |
4 | WWW.55593.COM | 0.417s |
5 | WWW.KF887.COM | 0.579s |
6 | WWW.WVW.223222.NET | 0.871s |
7 | WWW.61100S.COM | 0.39s |
8 | WWW.8888788.COM | 0.276s |
9 | WWW.3364499.COM | 0.702s |
10 | WWW.23448.COM | 0.505s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.DJ.COM | get | 0.564s |
WWW.0203.COM | get | 0.320s |
WWW.BAIREN.COM | get | 2.327s |
WWW.IQ99.NET | get | 0.8693s |
WWW.WWW-55033.COM | get | 2.807s |
WWW.LHCLINE.NET | get | 1.5714s |
WWW.0285.COM | get | 1.9126s |
WWW.YYYFFF.COM | get | 1.795s |
WWW.9388.COM | get | 0.5785s |
WWW.HG9653.COM | ping | 0.1657s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表