测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.67067.com | 0.158s |
2 | www.45228.com | 0.151s |
3 | www.92441.com | 0.334s |
4 | www.27689.com | 0.971s |
5 | www.66696.com | 0.735s |
6 | www.7230.com | 0.454s |
7 | www.75144.com | 0.737s |
8 | www.86197.com | 0.309s |
9 | www.22636.com | 0.204s |
10 | www.60363.com | 0.611s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.12105.com | get | 0.883s |
www.96734.com | get | 0.951s |
www.27976.com | get | 2.633s |
www.33045.com | get | 0.6803s |
www.57111.com | get | 2.2357s |
www.3019.com | get | 1.5189s |
www.85532.com | get | 1.9982s |
www.52052.com | get | 1.419s |
www.51236.com | get | 0.455s |
www.90814.com | ping | 0.707s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表