测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.79437.com | 0.974s |
2 | www.44563.com | 0.227s |
3 | www.40507.com | 0.101s |
4 | www.52082.com | 0.55s |
5 | www.hg0700.com | 0.290s |
6 | www.58300.com | 0.683s |
7 | www.24377.com | 0.375s |
8 | www.65035.com | 0.866s |
9 | www.14151.com | 0.836s |
10 | www.hg0994.com | 0.870s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.83210.com | get | 0.854s |
www.hg4299.com | get | 0.542s |
www.97720.com | get | 2.113s |
www.66996.com | get | 0.1023s |
www.33032.com | get | 2.1287s |
www.80694.com | get | 1.5920s |
www.47340.com | get | 1.9172s |
www.97723.com | get | 1.846s |
www.30586.com | get | 0.755s |
www.40068.com | ping | 0.3477s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表