测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.28693.com | 0.928s |
2 | www.19997.com | 0.576s |
3 | www.11722.com | 0.487s |
4 | www.39924.com | 0.855s |
5 | www.70207.com | 0.315s |
6 | www.51832.com | 0.555s |
7 | www.64155.com | 0.781s |
8 | www.36037.com | 0.63s |
9 | www.35818.com | 0.531s |
10 | www.97795.com | 0.13s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.27470.com | get | 0.458s |
www.31647.com | get | 0.413s |
www.13220.com | get | 2.750s |
www.30830.com | get | 0.7263s |
www.30519.com | get | 2.7577s |
www.25907.com | get | 1.5135s |
www.28952.com | get | 1.9526s |
www.58671.com | get | 1.984s |
www.81438.com | get | 0.3085s |
www.53317.com | ping | 0.347s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表