测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.53573.com | 0.824s |
2 | www.81263.com | 0.759s |
3 | www.2137.com | 0.273s |
4 | www.63199.com | 0.287s |
5 | www.31464.com | 0.231s |
6 | www.27869.com | 0.962s |
7 | www.24899.com | 0.770s |
8 | www.32575.com | 0.36s |
9 | www.63004.com | 0.32s |
10 | www.hg1493.com | 0.497s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.28483.com | get | 0.986s |
www.16079.com | get | 0.78s |
www.93715.com | get | 2.192s |
www.31391.com | get | 0.6373s |
www.51494.com | get | 2.7447s |
www.47511.com | get | 1.5473s |
www.9500.com | get | 1.9352s |
www.26744.com | get | 1.930s |
www.54940.com | get | 0.5825s |
www.26506.com | ping | 0.4307s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表