测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.HG2029.COM | 0.600s |
2 | WWW.138BET.COM | 0.651s |
3 | WWW.1158K.COM | 0.167s |
4 | WWW.HG0088.COM.BO | 0.882s |
5 | WWW.CS4088.COM | 0.371s |
6 | WWW.6276.COM | 0.215s |
7 | WWW.9867.COM | 0.525s |
8 | WWW.22698F.COM | 0.363s |
9 | WWW.GG000.COM | 0.644s |
10 | WWW.118123.NET | 0.150s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.6848.COM | get | 0.301s |
WWW.B983.COM | get | 0.589s |
WWW.66678.COM | get | 2.27s |
WWW.HD.787.COM | get | 0.1663s |
WWW.9548.COM | get | 2.6277s |
WWW.08283.COM | get | 1.587s |
WWW.8506.COM | get | 1.9607s |
WWW.979789.COM | get | 1.897s |
WWW.0704R.COM | get | 0.655s |
WWW.87MSC.COM | ping | 0.2757s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表