测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.93353.com | 0.37s |
2 | www.7756.com | 0.712s |
3 | www.51767.com | 0.767s |
4 | www.79546.com | 0.847s |
5 | www.45877.com | 0.568s |
6 | www.34408.com | 0.347s |
7 | www.66585.com | 0.406s |
8 | www.68121.com | 0.356s |
9 | www.42853.com | 0.475s |
10 | www.77572.com | 0.331s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.6163.com | get | 0.841s |
www.20235.com | get | 0.478s |
www.29050.com | get | 2.904s |
www.18366.com | get | 0.5043s |
www.91027.com | get | 2.4127s |
www.62441.com | get | 1.5182s |
www.25252.com | get | 1.9945s |
www.53294.com | get | 1.2s |
www.89321.com | get | 0.1045s |
www.38753.com | ping | 0.1577s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表