测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.25881.com | 0.987s |
2 | www.56829.com | 0.719s |
3 | www.18184.com | 0.927s |
4 | www.hg4214.com | 0.754s |
5 | www.53681.com | 0.434s |
6 | www.hg9681.com | 0.368s |
7 | www.0976.com | 0.670s |
8 | www.59224.com | 0.266s |
9 | www.32464.com | 0.417s |
10 | www.35394.com | 0.385s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.25519.com | get | 0.270s |
www.hg2181.com | get | 0.507s |
www.4771.com | get | 2.312s |
www.88636.com | get | 0.6563s |
www.7254.com | get | 2.1587s |
www.86179.com | get | 1.526s |
www.97202.com | get | 1.9717s |
www.39801.com | get | 1.899s |
www.30989.com | get | 0.7585s |
www.9352.com | ping | 0.547s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表