测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.73511.com | 0.366s |
2 | www.24550.com | 0.632s |
3 | www.78189.com | 0.955s |
4 | www.89581.com | 0.343s |
5 | www.hg6231.com | 0.827s |
6 | www.32820.com | 0.509s |
7 | www.hg5067.com | 0.743s |
8 | www.35752.com | 0.793s |
9 | www.72244.com | 0.61s |
10 | www.17852.com | 0.435s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.73892.com | get | 0.690s |
www.37831.com | get | 0.217s |
www.40997.com | get | 2.485s |
www.70612.com | get | 0.5013s |
www.hg2097.com | get | 2.6557s |
www.hg8237.com | get | 1.5795s |
www.69021.com | get | 1.9760s |
www.73609.com | get | 1.235s |
www.95155.com | get | 0.9225s |
www.96784.com | ping | 0.2487s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表