测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | www.64753.com | 0.820s |
2 | www.91440.com | 0.3s |
3 | www.4577.com | 0.840s |
4 | www.47608.com | 0.343s |
5 | www.34000.com | 0.753s |
6 | www.42425.com | 0.722s |
7 | www.hg9696.com | 0.306s |
8 | www.95890.com | 0.349s |
9 | www.1929.com | 0.452s |
10 | www.15875.com | 0.806s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.48286.com | get | 0.412s |
www.43327.com | get | 0.580s |
www.85930.com | get | 2.445s |
www.33921.com | get | 0.4983s |
www.hg8146.com | get | 2.5877s |
www.85602.com | get | 1.5275s |
www.hg5597.com | get | 1.9815s |
www.41327.com | get | 1.244s |
www.74630.com | get | 0.9295s |
www.7068.com | ping | 0.8527s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表